| PENENTUAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN : 1434 H / 2013M | ||
| BERDASARKAN HISAB HAQIQI | ||
| KOTA SURABAYA MERIDIAN 112° 45' BT, 7° 15' LS | ||
| IJTIMA AKHIR BULAN DZULQO'DAH 1434 H / 2013 M | HARI : SABTU PAHING, 05 - OKTOBER - 2013 M | |
| JAM GHURBIYAH | : 14° 12' 1'' 40''' | |
| ISTIWA | : 8° 12' 1'' 40''' | |
| WIB | : 7° 29' 1'' 40''' | |
| LETAK MATAHRI TERBENAM | : 4° 45' = 3.420 METER DI SELATAN TITIK BARAT | |
| LETAK HILAL / BULAN SABIT | : 5° 09' = 3.078 METER DI SELATAN TITIK BARAT | |
| TINGGI HILAL | : 4° 57' 15'' 10''' = 3.564 METER | |
| KEDUDUKAN / KEADAAN HILAL | : MIRING SELATAN BETUL DI SELATAN MATAHARI | |
| LAMA HILAL DI ANGKASA | : 19° 49' 0'' 40''' MENIT | |
| BURUJ / ZODIAK | MIZAN / LIBRA : 6° 11' 34'' 52''' DERAJAD | |
| BESAR HILAL | : 1/3 JARI | |
| AWAL BULAN DZULHIJJAH : | 1434 HIJRIYAH | |
| JATUH PADA HARI : | AHAD PON , TGL : 06 - OKTOBER - 2013 M | |
| HARI RAYA IDUL ADHA 1434 H JATUH PADA HARI : | SELASA PAHING , TGL : 15 - OKTOBER - 2013 M | |
| OLEH : SUBIANTHO |
Jumat, 12 Oktober 2012
PENENTUAN HARI RAYA IDUL ADHA 1434 H / 2013 M
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar